Ingresos operativos | |
Ingresos netos por servicio al paciente | $591,357 |
Programas suplementarios de Medicaid | $290,557 |
Otros operativos | $32,938 |
Total | $914,852 |
Gastos operativos | |
Sueldos, salarios y beneficios | $837,609 |
Servicios, suministros y otros adquiridos | $717,313 |
Depreciación y amortización | $54,650 |
Total | $1,609,572 |
Pérdidas operativas | ($694,720) |
Ingresos no operativos (gastos) | |
Impuestos ad valorem: neto | $767,515 |
Liquidación neta de tabaco | $13,797 |
Ingresos por inversiones | $15,089 |
Gasto por intereses | ($10,866) |
Aporte a HMO | $0 |
Otros | ($604) |
Total | $784,931 |
Cambio en la posición neta | $90,211 |
El año fiscal finalizó el 29 de febrero de 2020. Los números de esta página se expresan en miles.
Combinación de pacientes pagadores
Financiación comercial y de otro tipo 12.8%
Medicare y administrados por Medicare 11.5%
Medicaid y CHIP 22.1%
Sin seguro 53.6%
Etnia
Hispánica/latina 57.6%
Afroamericana 24.3%
Caucásica 10.3%
Asiática y otras 7.8%
Edad
0-19 16.7%
20-64 73.7%
65+ 9.6%
Género
Female 57.5%
Male 42.5%
Gracias a todos aquellos que donaron tiempo y regalos.
Agradecemos su apoyo. Le pedimos que considere hacer una donación.